📅 Calendario de Ayudas para Industrias Manufactureras en España (Septiembre – Diciembre 2025)
Este calendario recopila las ayudas estatales y regionales disponibles para las industrias manufactureras en España, abiertas en cualquier momento entre septiembre y diciembre de 2025, incluyendo TRADE, Incentivos Regionales, FAIIP, FAIIP DANA, y otras relevantes. Las fechas son estimadas basadas en convocatorias recurrentes, patrones de años anteriores y la información disponible. Se recomienda verificar los plazos exactos en los portales oficiales.
🏭 Ayudas Estatales
| Programa | Apertura | Cierre | Requerimiento de Subsanación | Propuesta de Resolución Provisional | Resolución Definitiva | Descripción |
| ACTIVA Financiación – Industria Conectada 4.0 | Sep 2025 | Oct 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dic 2025 | Subvenciones y préstamos para digitalización en industria manufacturera (automatización, tecnologías 4.0). Presupuesto: Combinación de préstamos y subvenciones. Ministerio de Industria. |
| PERTE de Descarbonización Industrial | Oct 2025 | Nov 2025 | Nov 2025 | Dic 2025 | Ene 2026 | Ayudas para descarbonización, eficiencia energética y reducción de emisiones. Presupuesto: 2.720 M€ (1.700 M€ préstamos, 1.020 M€ subvenciones). Ministerio de Industria. |
| CDTI – Línea Directa de Expansión (LIC-A) | Abierta todo el año | Abierta todo el año | Mensual | Mensual | Mensual (hasta Dic 2025) | Préstamos para inversión industrial (automatización, expansión productiva). Presupuesto: Hasta 80% del presupuesto financiable. Gestionado por CDTI. |
| Ayudas a la Industria Manufacturera – Innovación y Sostenibilidad | Nov 2025 | Dic 2025 | Dic 2025 | Ene 2026 | Feb 2026 | Subvenciones y préstamos para investigación industrial, desarrollo experimental e innovación sostenible. Presupuesto: 188 M€ (114 M€ préstamos, 74 M€ subvenciones). Ministerio de Industria. |
| FAIIP (Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva) | Abierta todo el año | Abierta todo el año | Mensual | Mensual | Mensual (hasta Dic 2025) | Préstamos retornables para creación, traslado o modernización de establecimientos industriales, mejoras en líneas de producción y sostenibilidad ambiental. Presupuesto: 1.800 M€, hasta 75% del presupuesto financiable (200.000 € a 60 M€ por operación). Gestionado por SEPIDES. |
| Mecanismo REINICIA+ FAIIP DANA | Abierta todo el año | 30 Nov 2028 | Mensual | Mensual | Mensual (hasta Dic 2025) | Préstamos a 0% interés para empresas industriales en zonas afectadas por DANA (Comunitat Valenciana) o nuevas inversiones industriales en estas zonas. Plazo de devolución: hasta 10 años con 3 años de carencia. Presupuesto: 650 M€, préstamos de 200.000 € a 40 M€. Gestionado por SEPIDES. |
| Incentivos Regionales | Abierta todo el año | Abierta todo el año | Mensual | Mensual | Mensual (hasta Dic 2025) | Subvenciones para promover inversiones industriales en regiones específicas, incluyendo creación o modernización de instalaciones manufactureras. Presupuesto: Variable, hasta 50% del presupuesto financiable según región y tamaño de empresa. Ministerio de Industria. |
🌍 Ayudas Regionales
| Programa | Apertura | Cierre | Requerimiento de Subsanación | Propuesta de Resolución Provisional | Resolución Definitiva | Descripción |
| Ayudas TRADE (Andalucía) | Oct 2025 | Dic 2025 | Dic 2025 | Ene 2026 | Feb 2026 | Subvenciones para sostenibilidad, transformación industrial, y competitividad de PYMES manufactureras (metalmecánico, aeroespacial, químico, etc.). Presupuesto: 400 M€. Gestionado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). |
| Ayudas a empresas industriales madrileñas (Comunidad de Madrid) | Nov 2025 | Dic 2025 | Dic 2025 | Ene 2026 | Feb 2026 | Subvenciones para adquisición de medios productivos (maquinaria, equipamiento, hardware/software). Inversión mínima: 75.000 €. Presupuesto: Variable. Comunidad de Madrid. |
| Subvenciones para maquinaria industrial nueva (Castilla y León) | Sep 2025 | Oct 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dic 2025 | Subvenciones para adquisición de maquinaria nueva para procesos productivos, con foco en eficiencia y sostenibilidad. Presupuesto: Variable. Junta de Castilla y León. |
| Ayudas a la internacionalización y transformación digital (Extremadura) | 1 Jul 2025 | 30 Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dic 2025 | Subvenciones para empresas exportadoras que mejoren competitividad mediante digitalización. Presupuesto: Variable, hasta agotar fondos. Extremadura Avante. |
| Ayudas a la modernización industrial (Castilla-La Mancha) | 1 Jul 2025 | 31 Dic 2025 | Dic 2025 | Ene 2026 | Feb 2026 | Subvenciones para modernización de procesos productivos y adquisición de equipamiento en sectores industriales, con foco en zonas afectadas por DANA. Presupuesto: Variable. Junta de Castilla-La Mancha. |
| Programa de industrialización (Aragón) | Sep 2025 | Nov 2025 | Nov 2025 | Dic 2025 | Ene 2026 | Subvenciones para proyectos de reindustrialización y mejora de la competitividad en sectores manufactureros. Presupuesto: Variable. Gobierno de Aragón. |



